Previsão de preço do XRP – Ripple chegará a US$ 1 após ação judicial da SEC? Wall Street Memes arrecada mais de US$ 150 mil no lançamento

Killian A.
| 4 min read

 

Aviso: A seção Conversa de Mercado apresenta insights de analistas e traders da indústria cripto e não faz parte do conteúdo editorial do Cryptonews.com.

 

O XRP, token nativo da Ripple, pode obter grandes ganhos de preço se o plano do CEO Brad Garlinghouse de gastar US$ 1 bilhão em aquisições for bem-sucedido. A ideia de gastar até US$ 1 bilhão das reservas de caixa da empresa foi anunciado por Garlinghouse, em uma entrevista no palco do Dubai Fintech Summit, na semana passada. O CEO deixou claro que a Ripple está pronta para crescer.

Se o plano de Garlinghouse der certo e mais empresas começarem a usar o XRP para obter liquidez em pagamentos internacionais, há motivos para acreditar que o preço do XRP também aumentará. Durante o massivo mercado de alta de 2017 e início de 2018, o XRP foi negociado bem acima da marca de US$ 3, à medida que o otimismo em torno do caso de uso do token aumentava.

No entanto, o sentimento positivo desapareceu mais tarde e o XRP negociou tão baixo quanto US$ 1,15 durante o mercado de baixa subsequente, antes de mais uma vez atingir o norte de US$ 1,8 no último mercado de alta. Se a Ripple conseguir consolidar a sua posição como fornecedora líder de pagamentos criptos transfronteiriços, preços como os vistos no mercado de alta de 2021 talvez possam estar novamente ao alcance.

No entanto, a batalha legal entre a Ripple Labs e a SEC continua com uma decisão pendente após o envio dos resumos finais. Até o momento, todos os principais depoimentos, briefings e provas foram apresentados, restando apenas aguardar a decisão judicial.

Desenvolvimentos recentes no processo da Ripple aumentam otimismo


Neste momento, o XRP está sendo negociado na casa dos US$ 0,4613, com uma capitalização de mercado de US$ 23.918.462.516, tornando-se a 6ª maior criptomoeda por essa métrica. Nas últimas 24 horas, o preço do XRP aumentou cerca de 2,24%, com um volume negociado de US$ 839.487.842.

Desenvolvimentos recentes no processo da Ripple, bem como a configuração técnica atual da criptomoeda, significam que as previsões de preço do XRP permanecem otimistas. XRP/USD conseguiu quebrar acima de uma tendência de baixa que estava em jogo desde meados de abril e confirmar sua recuperação de um novo teste do 200 DMA no início deste mês.

Enquanto o XRP está lutando para superar seu 50 DMA, um novo teste de altas anuais em US$ 0,58 está em jogo se as notícias sobre o processo Ripple vs SEC permanecerem positivas. O XRP registrou um aumento geral de 7,8% na última quinzena.

Obviamente, um potencial catalisador para um aumento do XRP poderia ser a conclusão ou rumores de uma conclusão do processo Ripple-SEC, que está em andamento.

Se a Ripple conseguir garantir uma decisão favorável com a SEC que não rotule o XRP como um título, isso deve ser muito positivo para o negócio de liquidez/pagamentos transfronteiriços da empresa fintech dos EUA. Poderia aumentar substancialmente a demanda de XRP e resultar em um grande bomba de curto prazo para o XRP.

Wall Street Memes arrecada mais de US$ 150 mil no lançamento


Nascido do movimento Wall Street Memes, o token $WSM é a expressão máxima do triunfo da internet sobre o capitalismo. Com isso, cerca de 30 anos após Gordon Gekko, personagem do filme Wall Street, afirmar que a ganância é boa, centenas de projetos sem utilidade passaram a permitir que as pessoas enriqueçam com meme coins.

Os tokens $WSM, desenvolvidos na rede Ethereum, estão disponíveis durante a pré-venda em andamento, e podem ser adquiridos com ETH, BNB, USDT ou com um cartão bancário. O preço dos tokens $WSM terá um aumento progressivo a cada fase da pré-venda, por isso quanto antes investir, maiores podem ser os ganhos após a listagem do token nas exchanges:

Fase de pré-venda Preço por token Porcentagem Quantidade de tokens Valor em USDT Arrecadação estimada
Fase 1 da pré-venda US$ 0,02500000 2.0% 20.000.000 USDT 500.000 US$ 500.000
Fase 2 da pré-venda US$ 0,02530000 2.0% 20.000.000 USDT 506.000 US$ 1.006.000
Fase 3 da pré-venda US$ 0,02560000 2.0% 20.000.000 USDT 512.000 US$ 1.518.000
Fase 4 da pré-venda US$ 0,02590000 2.0% 20.000.000 USDT 518.000 US$ 2.036.000
Fase 5 da pré-venda US$ 0,02620000 2.0% 20.000.000 USDT 524.000 US$ 2.560.000
Fase 6 da pré-venda US$ 0,02650000 2.0% 20.000.000 USDT 530.000 US$ 3.090.000
Fase 7 da pré-venda US$ 0,02680000 2.0% 20.000.000 USDT 536.000 US$ 3.626.000
Fase 8 da pré-venda US$ 0,02710000 2.0% 20.000.000 USDT 542.000 US$ 4.168.000
Fase 9 da pré-venda US$ 0,02740000 2.0% 20.000.000 USDT 548.000 US$ 4.716.000
Fase 10 da pré-venda US$ 0,02770000 2.0% 20.000.000 USDT 554.000 US$ 5.270.000
Fase 11 da pré-venda US$ 0,02800000 2.0% 20.000.000 USDT 560.000 US$ 5.830.000
Fase 12 da pré-venda US$ 0,02830000 2.0% 20.000.000 USDT 566.000 US$ 6.396.000
Fase 13 da pré-venda US$ 0,02860000 2.0% 20.000.000 USDT 572.000 US$ 6.968.000
Fase 14 da pré-venda US$ 0,02890000 2.0% 20.000.000 USDT 578.000 US$ 7.546.000
Fase 15 da pré-venda US$ 0,02920000 2.0% 20.000.000 USDT 584.000 US$ 8.130.000
Fase 16 da pré-venda US$ 0,02950000 3.0% 30.000.000 USDT 885.000 US$ 9.015.000
Fase 17 da pré-venda US$ 0,02980000 3.0% 30.000.000 USDT 894.000 US$ 9.909.000
Fase 18 da pré-venda US$ 0,03010000 3.0% 30.000.000 USDT 903.000 US$ 10.812.000
Fase 19 da pré-venda US$ 0,03040000 3.0% 30.000.000 USDT 912.000 US$ 11.724.000
Fase 20 da pré-venda US$ 0,03070000 3.0% 30.000.000 USDT 921.000 US$ 12.645.000
Fase 21 da pré-venda US$ 0,03100000 4.0% 40.000.000 USDT 1.240.000 US$ 13.885.000
Fase 22 da pré-venda US$ 0,03130000 4.0% 40.000.000 USDT 1.252.000 US$ 15.137.000
Fase 23 da pré-venda US$ 0,03160000 4.0% 40.000.000 USDT 1.264.000 US$ 16.401.000
Fase 24 da pré-venda US$ 0,03190000 4.0% 40.000.000 USDT

1.276.000

US$ 17.677.000
Fase 25 da pré-venda US$ 0,03220000 4.0% 40.000.000 USDT 1.288.000 US$ 18.965.000
Fase 26 da pré-venda US$ 0,03250000 6.0% 60.000.000 USDT 1.950.000 US$ 20.915.000
Fase 27 da pré-venda US$ 0,03280000 6.0% 60.000.000 USDT 1.968.000 US$ 22.883.000
Fase 28 da pré-venda US$ 0,03310000 6.0% 60.000.000 USDT 1.986.000 US$ 24.869.000
Fase 29 da pré-venda US$ 0,03340000 7,0% 70.000.000 USDT 2.338.000 US$ 27.207.000
Fase 30 da pré-venda US$ 0,03370000 10.0% 100.000.000 USDT 3.370.000 US$ 30.577.000

O $WSM arrecadou mais de US$ 150 mil no lançamento da pré-venda e promete crescer ainda mais!

---------------------